2013.12.13(金)チャリティーマッチ チーム分け決定
2013年12月28日(土)に開催される「日本プロサッカー選手会(JPFA) チャリティーサッカー2013 チャリティーマッチ」(東北ドリームス vs JAPAN スターズ 14:00 キックオフ/ユアテックスタジアム仙台)のチーム分けが決定いたしました。
■「日本プロサッカー選手会 チャリティーサッカー2013 チャリティーマッチ」チーム分け決定
○イベント名称
 「日本プロサッカー選手会 チャリティーサッカー2013 チャリティーマッチ」
○開催日時
 2013年12月28日(土)14:00 キックオフ
○開催場所
 ユアテックスタジアム仙台
○対戦
 東北ドリームス(HOME) vs JAPANスターズ(AWAY)
 <東北ドリームス>
 日本サッカーの未来を背負って立つ若手選手で構成
 ※平均年齢 :22 .2 歳
 <JAPAN スターズ>
 日本サッカーの歴史を築き上げてきたスター選手で構成
 ※平均年齢 :32 .3 歳
<東北ドリームス(HOME)> 監督:城 彰二
| Pos. | 氏名 | クラブ | 生年月日 | 身長/体重 | 出生地 | 
| GK 18  | 加藤 順大 Nobuhiro KATO  | 浦和レッズ | 1984/12/11 | 180/71 | 埼玉県 | 
| GK 16  | 渋谷 飛翔 Tsubasa SHIBUYA  | 横浜FC | 1995/01/27 | 188/85 | 東京都 | 
| GK 29  | 杉本 大地 Daichi SUGIMOTO  | 京都サンガF.C. | 1993/07/15 | 186/79 | 神奈川県 | 
| GK 1  | 松本 拓也 Takuya MATSUMOTO  | ギラヴァンツ北九州 | 1989/02/06 | 183/76 | 静岡県 | 
| DF 5  | 栗山 直樹 Naoki KURIYAMA  | ジェフユナイテッド千葉 | 1990/12/08 | 178/76 | 静岡県 | 
| DF 4  | 吉野 恭平 Kyohei YOSHINO  | 東京ヴェルディ | 1994/11/08 | 182/70 | 宮城県 | 
| DF 31  | 川口 尚紀 Naoki KAWAGUCHI  | アルビレックス新潟 | 1994/05/24 | 177/71 | 新潟県 | 
| DF 6  | 櫻内 渚 Nagisa SAKURAUCHI  | ジュビロ磐田 | 1989/08/11 | 176/70 | 大阪府 | 
| MF 27  | 谷村 憲一 Kenichi TANIMURA  | モンテディオ山形 | 1995/01/26 | 185/71 | 岩手県 | 
| MF 25  | 遠藤 康 Yasushi ENDO  | 鹿島アントラーズ | 1988/04/07 | 168/69 | 宮城県 | 
| MF 10  | 柴崎 岳 Gaku SHIBASAKI  | 鹿島アントラーズ | 1992/05/28 | 175/64 | 青森県 | 
| MF 20  | 湯澤 洋介 Yosuke YUZAWA  | 栃木SC | 1990/12/31 | 167/63 | 栃木県 | 
| MF 19  | 加藤 弘堅 Koken KATO  | ザスパクサツ群馬 | 1989/04/03 | 178/72 | 千葉県 | 
| MF 7  | 梅崎 司 Tsukasa UMESAKI  | 浦和レッズ | 1987/02/23 | 167/64 | 長崎県 | 
| MF 17  | 上田 康太 Kota UEDA  | 大宮アルディージャ | 1986/05/09 | 174/68 | 東京都 | 
| MF 14  | 小塚 和季 Kazuki KOZUKA  | アルビレックス新潟 | 1994/08/02 | 172/64 | 新潟県 | 
| MF 8  | 柿谷 曜一朗 Yoichiro KAKITANI  | セレッソ大阪 | 1990/01/03 | 177/68 | 大阪府 | 
| MF 23  | 松本 翔 Sho MATSUMOTO  | 愛媛FC | 1992/04/04 | 162/58 | 福岡県 | 
| FW 24  | 原口 元気 Genki HARAGUCHI  | 浦和レッズ | 1991/05/09 | 177/63 | 埼玉県 | 
| FW 9  | 工藤 壮人 Masato KUDO  | 柏レイソル | 1990/05/06 | 177/74 | 東京都 | 
| FW 28  | 三根 和起 Kazuki MINE  | カターレ富山 | 1993/04/18 | 190/81 | 大阪府 | 
| FW 13  | 南野 拓実 Takumi MINAMINO  | セレッソ大阪 | 1995/01/16 | 174/67 | 大阪府 | 
| FW 11  | 岡本 達也 Tatsuya OKAMOTO  | ガイナーレ鳥取 | 1986/09/19 | 176/69 | 静岡県 | 
| FW 22  | 呉 大陸 Daimu GO  | ファジアーノ岡山 ネクスト  | 1993/09/03 | 172/64 | 神奈川県 | 
<JAPANスターズ(AWAY)> 監督:福田 正博
| Pos. | 氏名 | クラブ | 生年月日 | 身長/体重 | 出生地 | 
| GK 1  | 本間 幸司 Koji HOMMA  | 水戸ホーリーホック | 1977/04/27 | 185/84 | 茨城県 | 
| GK 18  | 楢﨑 正剛 Seigo NARAZAKI  | 名古屋グランパス | 1976/04/15 | 187/80 | 奈良県 | 
| GK 30  | 神山 竜一 Ryuichi KAMIYAMA  | アビスパ福岡 | 1984/11/10 | 188/93 | 大阪府 | 
| DF 13  | 日高 拓磨 Takuma HIDAKA  | コンサドーレ札幌 | 1983/04/08 | 177/70 | 広島県 | 
| DF 3  | 岩政 大樹 Daiki IWAMASA  | 鹿島アントラーズ | 1982/01/30 | 187/85 | 山口県 | 
| DF 28  | 飯尾 和也 Kazuya IIO  | 松本山雅FC | 1980/04/10 | 177/71 | 東京都 | 
| DF 15  | 今野 泰幸 Yasuyuki KONNO  | ガンバ大阪 | 1983/01/25 | 178/73 | 宮城県 | 
| DF 2  | 尾崎 瑛一郎 Eiichiro OZAKI  | ガイナーレ鳥取 | 1984/12/07 | 172/69 | 静岡県 | 
| DF 5  | 柴村 直弥 Naoya SHIBAMURA  | FKブハラ (ウズベキスタン)  | 1982/09/11 | 179/78 | 広島県 | 
| MF 40  | 小笠原 満男 Mitsuo OGASAWARA  | 鹿島アントラーズ | 1979/04/05 | 173/72 | 岩手県 | 
| MF 24  | 菅 和範 Kazunori KAN  | 栃木SC | 1985/11/11 | 177/72 | 愛媛県 | 
| MF 7  | 大谷 秀和 Hidekazu OTANI  | 柏レイソル | 1984/11/06 | 174/67 | 千葉県 | 
| MF 16  | 飯尾 一慶 Kazunori IIO  | 東京ヴェルディ | 1982/02/23 | 168/65 | 岩手県 | 
| MF 10  | 小川 佳純 Yoshizumi OGAWA  | 名古屋グランパス | 1984/08/25 | 173/67 | 東京都 | 
| MF 6  | 服部 年宏 Toshihiro HATTORI  | FC岐阜 | 1973/09/23 | 178/73 | 静岡県 | 
| MF 31  | 斉藤 大介 Daisuke SAITO  | 徳島ヴォルティス | 1980/08/29 | 179/74 | 大阪府 | 
| MF 14  | 佐藤 由紀彦 Yukihiko SATO  | V・ファーレン長崎 | 1976/05/11 | 177/70 | 静岡県 | 
| MF 32  | 山田 卓也 Takuya YAMADA  | タンパベイ・ロー ディーズ(アメリカ)  | 1974/08/24 | 178/77 | 東京都 | 
| MF 4  | 戸田 和幸 Kazuyuki TODA  | ウォリアーズFC (シンガポール)  | 1977/12/30 | 178/74 | 東京都 | 
| MF 8  | 小林 大悟 Daigo KOBAYASHI  | バンクーバー・ホワイト キャップス(カナダ)  | 1983/02/19 | 178/70 | 静岡県 | 
| MF 27  | ディビッドソン 純マーカス Jun Marques DAVIDSON  | バンクーバー・ホワイト キャップス(カナダ)  | 1983/06/07 | 186/75 | 東京都 | 
| MF 26  | 田坂 祐介 Yusuke TASAKA  | VfLボーフム(ドイツ) | 1985/07/08 | 172/68 | 広島県 | 
| FW 19  | 塩沢 勝吾 Shogo SHIOZAWA  | 松本山雅FC | 1982/09/09 | 182/75 | 長野県 | 
| FW 17  | 吉田 孝行 Takayuki YOSHIDA  | ヴィッセル神戸 | 1977/03/14 | 174/67 | 兵庫県 | 
| FW 9  | 北嶋 秀朗 Hideaki KITAJIMA  | ロアッソ熊本 | 1978/05/23 | 182/78 | 千葉県 | 
| FW 22  | カレン ロバート Robert CULLEN  | スパンブリーFC(タイ) | 1985/06/07 | 180/75 | 茨城県 | 
※所属は出場発表時点。
 ※選手は変更の可能性があります。
 ※追加で出場が決定した選手は随時発表いたします。