役員(2018年)
日本プロサッカー選手会 役員
-
代表理事(会長) 高橋秀人
サガン鳥栖 -
理事(副会長) 播戸竜二
FC琉球 -
理事(副会長) 小川佳純
アルビレックス新潟 -
理事(副会長) 菅和範
栃木SC -
理事(副会長) 大谷秀和
柏レイソル -
理事(副会長) 中町公祐
横浜F・マリノス -
理事(副会長) 小池純輝
愛媛FC -
理事(副会長) 守田達弥
松本山雅FC -
理事(副会長) 山田大記
ジュビロ磐田 -
監事 登里享平
川崎フロンターレ -
監事 竹田忠嗣
FC岐阜 -
監事 橋村義憲
各クラブ選手会 役員
クラブ | 支部長 | クラブ | 支部長 |
---|---|---|---|
コンサドーレ札幌 | ![]() |
グルージャ盛岡 | ![]() |
ベガルタ仙台 | ![]() |
ブラウブリッツ秋田 | ![]() |
モンテディオ山形 | ![]() |
福島ユナイテッドFC | ![]() |
鹿島アントラーズ | ![]() |
水戸ホーリーホック | ![]() |
栃木SC | ![]() |
ザスパクサツ群馬 | ![]() |
浦和レッズ | ![]() |
大宮アルディージャ | ![]() |
ジェフユナイテッド千葉 | ![]() |
柏レイソル | ![]() |
FC東京 | ![]() |
東京ヴェルディ | ![]() |
FC町田ゼルビア | ![]() |
川崎フロンターレ | ![]() |
横浜F・マリノス | ![]() |
横浜FC | ![]() |
Y.S.C.C.横浜 | ![]() |
湘南ベルマーレ | ![]() |
SC相模原 | ![]() |
ヴァンフォーレ甲府 | ![]() |
松本山雅FC | ![]() |
AC長野パルセイロ | ![]() |
アルビレックス新潟 | ![]() |
カターレ富山 | ![]() |
ツエーゲン金沢 | ![]() |
清水エスパルス | ![]() |
ジュビロ磐田 | ![]() |
藤枝MYFC | ![]() |
アスルクラロ沼津 | ![]() |
名古屋グランパス | ![]() |
FC岐阜 | ![]() |
京都サンガF.C. | ![]() |
ガンバ大阪 | ![]() |
セレッソ大阪 | ![]() |
ヴィッセル神戸 | ![]() |
ガイナーレ鳥取 | ![]() |
ファジアーノ岡山 | ![]() |
サンフレッチェ広島 | ![]() |
レノファ山口 | ![]() |
カマタマーレ讃岐 | ![]() |
徳島ヴォルティス | ![]() |
愛媛FC | ![]() |
アビスパ福岡 | ![]() |
ギラヴァンツ北九州 | ![]() |
サガン鳥栖 | ![]() |
V・ファーレン長崎 | ![]() |
ロアッソ熊本 | ![]() |
大分トリニータ | ![]() |
鹿児島ユナイテッドFC | ![]() |
FC琉球 | ![]() |
組織図
